Publicación: Movilidad pastoril y calidad de construcciones de los puestos de pastoreo : aplicación de estudios etnográficos al análisis del registro arqueológico
| dc.creator | Zaburlín, María Amalia | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-23T20:04:39Z | |
| dc.date.available | 2018-11-23T20:04:39Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | 28 ref. | es_AR |
| dc.description | Incluye láminas, mapas y cuadros | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 125-154 | |
| dc.identifier.issn | 0329-8256 | |
| dc.identifier.other | 2103 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/7777 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Estudios sociales del NOA | |
| dc.source | 6 | |
| dc.source | 6 | |
| dc.subject | antropología social | es_AR |
| dc.subject | arqueología | es_AR |
| dc.subject | registro arqueológico | es_AR |
| dc.subject | economía rural | es_AR |
| dc.subject | economía pastoril | es_AR |
| dc.subject | pastores | es_AR |
| dc.subject | etnografía | es_AR |
| dc.subject | análisis comparativo | es_AR |
| dc.subject | Puna | es_AR |
| dc.subject | Jujuy | es_AR |
| dc.subject | Argentina | es_AR |
| dc.title | Movilidad pastoril y calidad de construcciones de los puestos de pastoreo : aplicación de estudios etnográficos al análisis del registro arqueológico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubaffyl.tipodocumento | Artículo |
