Publicación: ¿Dónde va la gente cuando no llueve?: Heterogeneidad ambiental multi-escala en la Puna de Jujuy durante el holoceno medio: contenido de materia orgánica y carbonatos en sedimentos de paleohumedales
| dc.contributor | Morales, Marcelo | |
| dc.contributor | Tessone, Augusto | |
| dc.creator | Pirola, Malena | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-21T19:24:37Z | |
| dc.date.available | 2019-02-21T19:24:37Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general en el que se enmarca esta investigación se orienta a comprender la dinámica ambiental a lo largo del Holoceno y su impacto sobre los patrones organizativos de los grupos humanos que habitaron la Puna. En particular, esta Tesis se aboca a generar nueva información sobre la evolución de parámetros ambientales como el balance hídrico y la bioproductividad en localidades particulares de la Puna Seca de Jujuy durante el Holoceno Medio, mediante el análisis de contenido de materia orgánica e inorgánica en sedimentos. Esto permitirá corroborar, corregir y mejorar la información provista por los archivos ambientales en la región para la construcción de modelos sobre la estructura de recursos disponible en diferentes lapsos del Holoceno y discutir las hipótesis arqueológicas que se han planteado sobre la base de estos modelos. | es_AR |
| dc.description.abstract | Fil: Pirola, Malena. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 3909 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/10031 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ANTROPOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | ARQUEOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | JUJUY (ARGENTINA) | es_AR |
| dc.title | ¿Dónde va la gente cuando no llueve?: Heterogeneidad ambiental multi-escala en la Puna de Jujuy durante el holoceno medio: contenido de materia orgánica y carbonatos en sedimentos de paleohumedales | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubaffyl.tipodocumento | Tesis de grado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- uba_ffyl_t_2014_903813.pdf
- Tamaño:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
