Proyecto de Investigación: Accesibilidad y acceso a servicios y al empleo en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Estudios de caso en áreas centrales y periurbanas.
| dc.contributor.advisor | Gutierrez, Andrea Ines | |
| dc.contributor.asesor | Bosoer, Luciana | |
| dc.contributor.asesor | Miglierina Ocampos, Daniela | |
| dc.contributor.asesor | Pereyra, Leda Paula Mariel | |
| dc.contributor.asesor | Rearte, Julio Fernando | |
| dc.contributor.asesor | Redondo, Diego Omar | |
| dc.contributor.invEstudiante | Pafundi, Pablo Agustín | |
| dc.contributor.invFormacion | Apaolaza, Ricardo Acencio | |
| dc.contributor.invFormacion | San Cristobal, Dario Hernan | |
| dc.contributor.invFormado | Blanco, Jorge Oscar | |
| dc.contributor.invFormado | de la Cuétara, Osvaldo Jorge | |
| dc.contributor.invFormado | Domínguez Roca, Luis Javier | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-05T21:11:18Z | |
| dc.date.available | 2018-06-05T21:11:18Z | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se encuadra dentro de la línea de investigación sobre movilidad y desigualdad social que el equipo de trabajo viene desarrollando desde el año 2008. El objetivo general es indagar en las relaciones entre contextos urbanos, movilidad y transporte como condicionantes del acceso y la accesibilidad en la Región Metropolitana de Buenos Aires, aportando a profundizar los desarrollos conceptuales y metodológicos mediante la ampliación del corpus de evidencia empírica. desde el punto de vista conceptual, el proyecto se centra en la distinción y articulación entre accesibilidad y acceso, lo que lleva a incorporar tanto las condiciones materiales de distintos contextos territoriales como las características diferenciales de sujetos y grupos sociales que se ponen en relación en las prácticas de movilidad. desde el punto de vista metodológico, se abordarán distintos estudios de casos vinculados con el acceso a la educación y al empleo, en contextos territoriales diversos que incluyen áreas consolidadas de la Región Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primera y segunda corona del conurbano) así como áreas de avance de la urbanización (tercera corona metropolitana). las estrategias metodológicas propuestas se basan en la aplicación de métodos y herramientas cuali cuantitativas para relevar datos en campo. En este sentido, se propone producir información tipo dato (de base territorial) mediante el procesamiento y análisis de fuentes primarias y secundarias; y elaborar indicadores y cartografía, generales y temáticos, sobre acceso y accesibilidad. | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/5583 | |
| dc.institution | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
| dc.invCentro | Instituto de Geografia "Romualdo Ardissone" | es_AR |
| dc.project.call | UBACYT | es_AR |
| dc.project.callType | Mod I | es_AR |
| dc.project.financType | Financiado | es_AR |
| dc.project.period | 2016 | |
| dc.subject | GEOGRAFÍA URBANA | es_AR |
| dc.subject | CIENCIAS DEL HABITAT | es_AR |
| dc.subject | MOVILIDAD COTIDIANA | es_AR |
| dc.subject.area | HUMANIDADES | es_AR |
| dc.subject.spec | GEOGRAFÍA | es_AR |
| dc.title | Accesibilidad y acceso a servicios y al empleo en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Estudios de caso en áreas centrales y periurbanas. | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Project | |
| ubaffyl.tipodocumento | Proyecto de investigación |
