Proyecto de Investigación: Imagen, cuerpo y espacio. Técnica y estética de los dispositivos ópticos y su espacialidad: intersecciones entre la ciencia, el arte y el divertimento/entretenimiento/sociabilidad (siglos XIX-XXI)
| dc.contributor.advisor | Lois, Carla Mariana | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-23T21:18:04Z | |
| dc.date.available | 2021-12-23T21:18:04Z | |
| dc.description.abstract | ¿Qué significa y qué implica hacerse una imagen del mundo o de lugares que no se han visitado a partir del consumo de imágenes (panoramas, georamas, películas, mapas interactivos)? ¿Cuáles son los factores que hacen posible que esas imágenes se c... | es_AR |
| dc.identifier.other | 20020190100301BA | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13440 | |
| dc.institution | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
| dc.project.call | UBACYT | es_AR |
| dc.project.callType | Mod I | es_AR |
| dc.project.financType | Sostenimiento | es_AR |
| dc.project.period | 2020 | |
| dc.subject | HISTORIA DE LAS IMÁGENES SOBRE EL ESPACIO | es_AR |
| dc.subject.area | HUMANIDADES | es_AR |
| dc.subject.spec | GEOGRAFÍA | es_AR |
| dc.title | Imagen, cuerpo y espacio. Técnica y estética de los dispositivos ópticos y su espacialidad: intersecciones entre la ciencia, el arte y el divertimento/entretenimiento/sociabilidad (siglos XIX-XXI) | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Project | |
| ubaffyl.tipodocumento | Proyecto de investigación |
